eThekwini · Financial year ended 30 June 2025
Capital spending by service
By service
R149.2bn
Roads and transport
R43.3bn
Water
R22.9bn
Sanitation and storm water
R22.3bn
Electricity
R18.6bn
Governance and administration
R12.0bn
Sport and recreation
R8.2bn
Housing
R7.6bn
Planning and development
R5.7bn
Community facilities
R3.5bn
Waste
R2.4bn
Public safety
R1.2bn
Other
R830m
Health
R452m
Environment
R204m
R63.7bn went on new assets, R37.2bn on renewals and R48.3bn on upgrades. Depreciation and routine repairs are excluded.
Capital spending by service over 6 years
| Year ended | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Roads and transport | R1.4bn | R1.4bn | R2.0bn | R1.1bn | R1.8bn | R43.3bn |
| Water | R369m | R357m | R537m | R615m | R920m | R22.9bn |
| Sanitation and storm water | R715m | R472m | R373m | R599m | R1.7bn | R22.3bn |
| Electricity | R472m | R474m | R598m | R495m | R555m | R18.6bn |
| Governance and administration | R409m | R361m | R474m | R432m | R414m | R12.0bn |
| Sport and recreation | R120m | R153m | R133m | R129m | R323m | R8.2bn |
| Housing | R361m | R173m | R263m | R470m | R79m | R7.6bn |
| Planning and development | R325m | R275m | R-972m | R320m | R621m | R5.7bn |
| Community facilities | R130m | R86m | R104m | R96m | R144m | R3.5bn |
| Waste | R-4m | R116m | R129m | R49m | R130m | R2.4bn |
| Public safety | R88m | R11m | R58m | R-3m | R46m | R1.2bn |
| Other | R43m | R14m | R43m | R22m | R32m | R830m |
| Health | R8m | R6m | R11m | R22m | R20m | R452m |
| Environment | R8m | R11m | R4m | R10m | R8m | R204m |
| Total | R4.5bn | R3.9bn | R3.8bn | R4.3bn | R6.7bn | R149.2bn |
Treasury's figures are shown in rand. We have not adjusted them for inflation. An empty cell means MapMyCity has no figure for that measure and year.
New assets, renewals and upgrades over 6 years
| Year ended | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| New | R2.8bn | R2.2bn | R2.8bn | R2.8bn | R4.8bn | R63.7bn |
| Upgrading | R1.1bn | R1.3bn | R874m | R1.3bn | R1.8bn | R48.3bn |
| Renewal | R510m | R456m | R64m | R265m | R177m | R37.2bn |
| Total | R4.5bn | R3.9bn | R3.8bn | R4.3bn | R6.7bn | R149.2bn |
Treasury's figures are shown in rand. We have not adjusted them for inflation. An empty cell means MapMyCity has no figure for that measure and year.